1. <big id="f8y9p"><s id="f8y9p"></s></big>

      • 聯(lián)系電話(huà):182-2578112
        高頻焊接H型鋼生產(chǎn)
        埋弧焊接H型鋼生產(chǎn)
        可根據圖紙進(jìn)行加工,拋丸除銹、打孔、噴漆,焊筋板等工序。  
          C型鋼、Z型鋼、U型鋼加工。 
        長(cháng)期以高頻焊接H型鋼、鋼結構制作、建筑用CZU型鋼、彩鋼壓型板、彩鋼復合板等為主要經(jīng)營(yíng)項目,并常年出口多個(gè)國家。年鋼結構產(chǎn)品生產(chǎn)能力超過(guò)12萬(wàn)噸。擁有型鋼生產(chǎn)線(xiàn)及鋼結構加工設備數百臺套。為建筑行業(yè)提供了一批批優(yōu)質(zhì)材料,并且具備國家建筑工程施工資質(zhì),可以為客戶(hù)提供生產(chǎn)和施工雙項配套服務(wù)。
        材質(zhì):Q235B、Q345B。執行中華人民共和國建筑工業(yè)標準(JG/T137-2007),
        定尺:定尺長(cháng)短不限,可根據用戶(hù)要求定做,生產(chǎn)上述材質(zhì)、規格、定尺外的產(chǎn)品。
        100*100*4.5*6	12.53  100*100*6*8	16.52
        100*100*6*10	19.47  100*100*8*10	20.72
        120*120*3.2*4.5	11.27  120*120*4.5*6	15.12
        120*120*6*8	19.97  100*75*3.2*4.5	7.58
        100*75*4.5*6	10.17  150*100*3.2*4.5	10.61
        150*100*3.2*6	12.89  150*100*4.5*6	14.29
        150*100*6*8	18.87  150*150*3.2*6	17.5
        150*150*4.5*6	19     150*150*6*8	25.15
        200*100*3*3	9.28   200*100*3.2*4.5	11.86
        200*100*4.5*6	16.06  200*100*6*8	21.23
        200*100*8*10	27     200*150*3.2*4.5	15.4
        200*150*3.2*6	18.85  200*150*4.5*6	20.77
        200*150*6*8	27.51  200*150*8*10	34.85
        250*125*3.2*4.5	14.89  250*125*3*3	11.63
        250*125*3.2*6	17.75  250*125*4.5*6	20.18
        250*125*4.5*8	23.97  250*125*6*8	26.72
        250*125*8*10	34.07  250*150*3.2*4.5	16.65
        250*150*6*8	29.86  350*250*3.2*4.5	26.23
        350*250*4.5*6	35.49  350*250*6*8	47.13
        350*250*8*10	59.97  350*250*6*10	54.79
        350*250*8*12	67.57  400*150*4.5*6	27.84
        400*150*4.5*8	32.4   400*150*6*8	36.93
        400*150*6*10	41.45  400*150*8*10	47.41
        400*200*6*8	43.21  400*200*4.5*10	44.82
        400*200*4.5*8	38.68  400*200*8*10	55.26
        400*200*8*12	61.29  400*250*6*8	49.49
        400*250*6*10	57.15  450*150*4.5*6	29.6
        350*175*6*10	43.02  400*250*8*10	63.11
        250*150*8*10	37.99  250*200*3.2*4.5	20.18
        250*200*4.5*6	27.25  250*200*4.5*8	33.39
        250*200*6*8	36.14  250*200*6*10	42.23
        250*200*8*10	45.84  300*150*3.2*4.5	17.91
        300*150*3.2*6	21.36  300*150*4.5*6	24.3
        300*150*4.5*8	28.87  300*150*6*8	32.22
        300*150*6*10	36.74  300*150*8*10	41.13
        300*200*3.2*4.5	21.44  300*200*4.5*6	29.01
        300*200*6*8	38.5   300*200*6*10	44.59
        300*200*8*10	48.98  350*150*3.2*4.5	19.16
        350*150*3.2*6	22.62  350*150*4.5*6	26.07
        350*150*4.5*8	30.64  350*150*4.5*10	35.21
        350*150*6*8	34.57  350*150*6*10	39.09
        350*150*8*10	44.27  350*175*4.5*6	28.42
        350*175*4.5*8	33.78  350*175*6*8	37.71
        250*150*4.5*6	22.54  350*200*3.2*4.5	22.7
        350*200*4.5*6	30.78  350*200*4.5*8	36.92
        350*200*6*8	40.85  350*200*6*10	46.94
        350*200*8*10	52.12  450*150*4.5*8	34.17
        450*150*6*8	39.28  450*150*6*10	43.8
        450*150*8*10	50.55  450*200*4.5*6	34.31
        450*200*4.5*8	40.45  450*200*6*8	45.56
        450*200*6*10	51.65  450*200*8*10	58.4
        450*250*4.5*6	39.02  450*250*4.5*8	46.73
        450*250*6*8	51.854 450*250*6*10	59.5
        450*250*8*10	66.25  400*200*6*10	49.3
        500*200*8*10	61.54  500*250*8*10	69.39
        500*200*4.5*8	42.22  500*200*6*8	47.92
        500*250*6*8	54.2


        產(chǎn)品價(jià)格:4500.00 元/噸 起
        發(fā)貨地址:天津天津包裝說(shuō)明:不限
        產(chǎn)品數量:9999.00 噸產(chǎn)品規格:150*100*3.2*4.5-500*250*6*8
        信息編號:25243158公司編號:8856164
        天津市金萬(wàn)方鋼結構有限公司 焦經(jīng)理女士 銷(xiāo)售 認證郵箱認證認證 認證 18202578112
        相關(guān)產(chǎn)品:高頻焊H型鋼,高頻焊H型鋼,型材,H型鋼,鋼結構,鋼結構一級
        本頁(yè)鏈接:http://www.bp599.com/wvs25243158.html
        以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實(shí)性、準確性和合法性。免費黃頁(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗
      精品国产91久久久久,人人爽久久爱夜夜躁一区,99久久精品一区二区三区,小处雏高清一区二区三区

      1. <big id="f8y9p"><s id="f8y9p"></s></big>