熱卷 1.0*1250*C/6000 熱卷 3.5*1500/6000 低合金熱卷 3.75*1500*C/6000
熱卷 1.0*1500*C/6000 熱卷 3.75*1500*C/6000 低合金熱卷 4.5*1500*C/6000
熱卷 1.2*1250*C/6000 熱卷 4.2*1500*C/6000 低合金熱卷 4.75*1500*C/6000
熱卷 1.2*1500*C/6000 熱卷 4.5*1500*C/6000 低合金熱卷 5.5*1500*C/6000
熱卷 1.25*1250*C/6000 熱卷 4.75*1500*C/6000 低合金熱卷 5.5*1800*C/8000
熱卷 1.3*1250*C/6000 熱卷 5.2*1500*C/6000 低合金熱卷 5.75*1500*C/6000
熱卷 1.4*1000*C/6000 熱卷 5.5*1500*C/6000 低合金熱卷 5.75*1800*C/8000
熱卷 1.4*1250*C/6000 熱卷 5.5*1800*C/8000 低合金熱卷 7.5*1500*C/6000
熱卷 1.4*500*C/6000 熱卷 5.75*1500*C/6000 低合金熱卷 7.5*1800*C/8000
熱卷 1.5*1000*C/6000 熱卷 5.75*1800*C/8000 低合金熱卷 7.75*1800*C/8000
熱卷 1.5*1250*C/6000 熱卷 7.2*1500*C/6000 低合金熱卷 7.75*1500*C/6000
熱卷 1.5*1500*C/6000 熱卷 7.5*1800*C/8000 低合金熱卷 9.5*1500*C/6000
熱卷 1.7*1250*C/6000 熱卷 7.5*1500*C/6000 低合金熱卷 9.5*1800*C/8000
熱卷 1.7*1500*C/6000 熱卷 7.75*1500*C/6000 低合金熱卷 9.75*1500*C/6000
熱卷 1.8*1000*C/6000 熱卷 7.75*1800*C/8000 低合金熱卷 9.75*1800*C/8000
熱卷 1.8*1250*C/6000 熱卷 9.2*1500*C/6000 低合金熱卷 11.5*1500*C/6000
熱卷 1.8*1500*C/6000 熱卷 9.5*1500*C/6000 低合金熱卷 11.5*1800*C/8000
熱卷 2.0*1250*C/6000 熱卷 9.5*1800*C/8000 低合金熱卷 11.75*1500*C/6000
熱卷 2.0*1500*C/6000 熱卷 9.75*1800*C/8000 低合金熱卷 11.75*1800*C/8000
熱卷 2.3*1250*C/6000 熱卷 9.75*1500*C/6000 低合金熱卷 13.5*1500*C/6000
熱卷 2.3*1500*C/6000 熱卷 11.2*1500*C/6000 低合金熱卷 15.5*1500*C/6000
熱卷 2.5*1250*C/6000 熱卷 11.5*1500*C/6000
熱卷 2.5*1500*C/6000 熱卷 11.5*1800*C/8000
熱卷 2.75*1250*C/6000 熱卷 11.75*1500*C/6000
熱卷 2.75*1500*C/6000 熱卷 11.75*1800*C/8000
熱卷 3.0*1250*C/6000 熱卷 13.5*1500*C/6000
熱卷 3.0*1500*C/6000 熱卷 15.5*1500*C/6000
另有大量開(kāi)平板1.0到15.5*1500/1800,批零兼售。
武鋼,安陽(yáng),漣鋼,日照,太鋼一級代理商,常備庫存10000噸
產(chǎn)品價(jià)格:2150.00 元/噸 起
發(fā)貨地址:湖北武漢包裝說(shuō)明:不限
產(chǎn)品數量:18000.00 噸產(chǎn)品規格:不限
信息編號:65225467公司編號:14380824
Q Q號碼:68256875
相關(guān)產(chǎn)品:熱卷,低合金,開(kāi)平板
本頁(yè)鏈接:http://www.bp599.com/wvs65225467.html
以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實(shí)性、準確性和合法性。免費黃頁(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗